| Largo Total | 2180mm |
| Ancho Total | 825mm |
| Altura Total | 1280mm |
| Altura al Asiento | 965mm |
| Distancia entre Ejes | 1480mm |
| Distancia mínima del Piso | 330mm |
| Peso con aceite y tanque lleno | 112kg |
| Tipo de Motor | Refrigeración líquida,4-tiempos, DOHC, 4 válvulas |
| Disposición Cilindros | 1 Cilindro |
| Cilindraje | 449cm3 |
| Diámetro por Carrera | 97.0×60.8mm |
| Relación de Compresión | 12.5:1 |
| Arranque | Pedal |
| Tipo de Lubricación | Cárter húmedo |
| Capacidad de Combustible | 7.5 L |
| Suministro de combustible | Inyección de combustible |
| Encendido | TCI |
| Relación Reducción Primaria | 2.609 (60/23) |
| Sistema de Transmisión Final | Cadena |
| Relación Reducción Secundaria | 3.692 (48/13) |
| Tipo de Embrague | Multidisco húmedo |
| Tipo de Transmisión | Transmisión constante de 5 velocidades |
| Relación Transmisión 1ra | 1.929 (27/14) |
| Relación Transmisión 2da | 1.533 (23/15) |
| Relación Transmisión 3ra | 1.300 (26/20) |
| Relación Transmisión 4ta | 1.091 (24/22) |
| Relación Transmisión 5ta | 0.952 (20/21) |
| Rueda Delantera | 80/100-21 51M |
| Rueda Trasera | 110/90-19 62M |
| Freno Delantero | Hidráulico, Disco de 270mm |
| Freno Trasero | Hidráulico, Disco de 245mm |
| Tipo Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo Suspensión Trasera | Basculante (por bieletas)
|
Comentarios
Publicar un comentario