| Código de modelo | 1SMA, 1SMF |
| Largo total | 2165mm |
| Ancho total | 825mm |
| Altura total | 1280mm |
| Altura al asiento | 965mm |
| Distancia entre ejes | 1475mm |
| Distancia mínima del piso | 325mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 105kg |
| Tipo de motor | Refrigeración líquida, 4-tiempos, DOHC, 4 válvulas |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro |
| Cilindraje: | 250cm3 |
| Diámetro por carrera | 77.0×53.6mm |
| Relación de compresión: | 13.5:1 |
| Potencia Máxima: | n/a |
| Torque máximo | n/a |
| Arranque: | Cárter húmedo |
| Capacidad de combustible: | 7.5L / 2.0usgal |
| Suministro de combustible | Inyección de combustible |
| Encendido: | TCI |
| Capacidad batería | n/a |
| Batería | n/a |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Relación de reducción primaria | 3.353 (57/17) |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Relación de reducción secundaria | 3.846 (50/13) |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 5 velocidades |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.143 (30/14) |
| Relación de transmisión en 2da | 1.750 (28/16) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.444 (26/18) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.222 (22/18) |
| Relación de transmisión en 5ta | 1.042 (25/24) |
| Relación de transmisión en 6ta | n/a |
| Tipo de chasis | Cuna semi doble |
| Inclinación | 27°5′ |
| Avance | 118mm |
| Rueda delantera: | 80/100-21 51M |
| Rueda trasera: | 100/90-19 57M |
| Freno delantero: | Disco, 270 mm |
| Freno trasero: | Disco, 245 mm |
| Tipo de suspensión delantera | Telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Brazo basculante |
| Recorrido de suspensión delantera | 310 mm |
| Recorrido de suspensión trasera | 315 mm |
| Luz principal | n/a |
Comentarios
Publicar un comentario